1 101 BOONEN Tom QSI BEL
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 01"
3 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
5 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 10"
6 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 12"
7 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 15"
8 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 15"
9 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 16"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 17"
11 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 17"
12 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 17"
13 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 20"
14 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 20"
15 146 MILLAR David SDV GBR 00' 21"
16 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 23"
17 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 23"
18 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 24"
19 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 25"
20 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 25"
86 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 01' 16"
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 01"
3 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
5 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 10"
6 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 12"
7 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 15"
8 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 15"
9 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 16"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 17"
11 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 17"
12 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 17"
13 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 20"
14 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 20"
15 146 MILLAR David SDV GBR 00' 21"
16 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 23"
17 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 23"
18 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 24"
19 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 25"
20 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 25"
86 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 01' 16"



